Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
CT Deonas
CT Deonas1 x 5
1
x
5
COC. ALTO VALE
COC. ALTO VALANCE A LANCE
-
26'
2° PeríodoRUBENS WULFF
CT Deonas
Gol
-
19'
2° PeríodoPEDRO
COC. ALTO VALE
Gol
-
14'
1° PeríodoMURILO
COC. ALTO VALE
Gol
-
9'
1° PeríodoMURILO
COC. ALTO VALE
Gol
-
8'
1° PeríodoMURILO
COC. ALTO VALE
Gol
-
1'
1° PeríodoPEDRO
COC. ALTO VALE
Gol
FICHA DO JOGO
CT Deonas | COC. ALTO VALE | ||||
---|---|---|---|---|---|
DAVI MORAES | JOG | JOG | BERNARDO | ||
EDSON LUIS PAUL JUNIOR | TEC | JOG | BRAYAN | ||
EDUARDO | JOG | JOG | JOÃO | ||
JOSE | JOG | JOG | MURILO | ||
JOVAE PEDRO PARANHOS PRADO | DIR | JOG | RAUL | ||
LUCAS | JOG | JOG | PEDRO | ||
LUCCA | JOG | JOG | RONALD | ||
MARCO ANTONIO KLAUMANN | JOG | JOG | TARCIZIO | ||
MATEUS GOEDERT | JOG | ||||
MURILO ANCELMO ROLLER | JOG | ||||
PEDRO AUGUSTO DE SOUZA | JOG | ||||
RUBENS WULFF | JOG | ||||
Imagens do Jogo