Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
FEXPONACE ITUPORANGA
FEXPONACE IT2 x 2
2
x
2
COC. ALTO VALE
COC. ALTO VALANCE A LANCE
-
26'
2° PeríodoKAUAN H. RODRIGUES
COC. ALTO VALE
Gol
-
16'
2° PeríodoKAUÉ V. AMARAL
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
14'
1° PeríodoLEONARDO BOA LAGUNA
COC. ALTO VALE
Gol
-
12'
1° PeríodoLEONARDO MARTINS
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
FICHA DO JOGO
FEXPONACE ITUPORANGA | COC. ALTO VALE | ||||
---|---|---|---|---|---|
CLAUDIO JUNIOR | JOG | JOG | ARTUR SOUZA | ||
DIEGO XAVIER | JOG | JOG | BRYAN R. TELLES | ||
EDSON L. P. JUNIOR | TEC | JOG | EDUARDO V. AMORIM | ||
GUILHERME THOMIAZELLI | JOG | JOG | GREGURY R. VENTURI | ||
IGOR SENEN | JOG | JOG | KAUAN G. SOUZA | ||
KAUÉ V. AMARAL | JOG | JOG | KAUAN H. RODRIGUES | ||
KAUE WAGNER | JOG | JOG | LEONARDO BOA LAGUNA | ||
LEONARDO MARTINS | JOG | ||||
MATEUS RODRIGUES | JOG | ||||
NICOLAS SEBOLD | JOG | ||||
PAULO CESAR | DIR | ||||
SAMUEL KLANHANN | JOG | ||||
THIGO HEINTZ | JOG | ||||
WILLIAN SCHOEDER | JOG | ||||
WILSON ALMEIDA | JOG | ||||
Imagens do Jogo