Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
FRUTAS E VERDURAS MARTINS / CEBOLAS NOTA 10
FRUTAS E VER0 x 3
0
x
3
FMD AURORA
FMD AURORALANCE A LANCE
-
0'
1° PeríodoFMD AURORA
Gol
-
0'
1° PeríodoFMD AURORA
Gol
-
0'
1° PeríodoFMD AURORA
Gol
FICHA DO JOGO
FRUTAS E VERDURAS MARTINS / CEBOLAS NOTA 10 | FMD AURORA | ||||
---|---|---|---|---|---|
DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | JOG | JOG | ALEXANDRE MULLER | ||
EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | CARLOS ANTÔNIO JEREMIAS LONGEN | ||
EDUARDO SCHULER | JOG | JOG | EDSEL NEUMANN JUNIOR | ||
EZEQUIEL ZANGALET | JOG | JOG | ELDRIO LUIZ SANTOS | ||
FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | EVERTON LONGEN | ||
GABRIEL ELIAS MAUESCK | JOG | JOG | FERNANDO CHINCOVIAKI | ||
GABRIEL GOMES GERBER | JOG | JOG | GUILHERME SPRINGUER | ||
HENRIQUE EGER | JOG | JOG | HENRIQUE JUAREZ ZANDONAI | ||
HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | HENRIQUE SCHMIDT GOEBEL | ||
LEONARDO MACHADO | JOG | JOG | JOELCIO SOUZA | ||
MAICON MARTINS | JOG | JOG | KAUAN DIOGO STUP | ||
MARCIO ARNOLDO | JOG | JOG | MAICON DOUGLAS DE SOUZA | ||
PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | PABLO LUIZ CENSI | ||
PAULO JUNIOR APOLINARIO | JOG | JOG | PAULO HENRIQUE SILVA | ||
RODRIGO MARTINS | JOG | ||||
Imagens do Jogo