Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
MALIBU
MALIBU1 x 2
1
x
2
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
CME CHAPADÃLANCE A LANCE
-
29'
2° PeríodoLARISSA MORAIS HENCKMAIER
MALIBU
Gol
-
19'
2° PeríodoHELENICE BITTENCOURT
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
Gol
-
7'
1° PeríodoKRUESTER PASSIG FERREIRA
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
Gol
FICHA DO JOGO
MALIBU | CME CHAPADÃO DO LAGEADO | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANDRÉIA MARIA LOCH | JOG | TEC | ALAN FERREIRA | ||
ANDRESSA DAMANN | JOG | JOG | CAMILA KERSCHBAUNN SOTELI | ||
DANIELI BERNS HACH | TEC | JOG | CARLA INACIO | ||
EDSON SOUZA NETTO | MAS | JOG | CAROLINE INACIO | ||
KEITI JULIANA CRUZ | JOG | JOG | CLARA MIRIELEN SCHRODER | ||
LARISSA MORAIS HENCKMAIER | JOG | JOG | EMILLY BEATRIZ FRANZ | ||
LENARA HECK | JOG | JOG | FERNANDA SCHARTZ | ||
LETICIA DA ROCHA | JOG | JOG | GLAUCIA BORGES DOS SANTOS | ||
LUANA CRISTINA KERSCHBAUM | JOG | JOG | HELENICE BITTENCOURT | ||
LUANA MORAIS HENKEMAI | JOG | JOG | KARINA KESCHBAUNN | ||
MARIA EDUARDA LONGE | JOG | JOG | KRUESTER PASSIG FERREIRA | ||
MILENA GONÇALVES | JOG | JOG | LUIZA GABRIELI DE SOUZA | ||
THOMAS HEINTZ | DIR | JOG | MARIANI BETT ALVES | ||
DIR | MARINELMA RAYMUNDO | ||||
JOG | MIRIAN ROLLING | ||||
JOG | SOLANGE DA SILVA | ||||
JOG | THAIS DIAS | ||||
Imagens do Jogo