Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
Mecânica Dalprá
Mecânica Da1 x 2
1
x
2
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
AMIGOS DE QULANCE A LANCE
-
39'
2° PeríodoROBISSON RODRIGO DA CUNHA
Mecânica Dalprá
Cartão Amarelo
-
39'
2° PeríodoRAFAEL VIGNOLI
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Cartão Amarelo
-
32'
2° PeríodoROBISSON RODRIGO DA CUNHA
Mecânica Dalprá
Gol
-
8'
1° PeríodoARNALDO DOS SANTOS
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Gol
-
7'
1° PeríodoMARCOS POSTAI
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Gol
FICHA DO JOGO
Mecânica Dalprá | AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALAN CARLOS WEBER | MAS | JOG | AMILTON KOCH | ||
ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ARNALDO DOS SANTOS | ||
AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | CRISTIANO DOS REIS | ||
BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | DORVAL DOS SANTOS | ||
CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | EDUARDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS | ||
DANIEL DE SOUZA | JOG | JOG | FABIO CESAR NEVES | ||
DIVAN DALPRÁ | JOG | JOG | GIOVANI FERRARI | ||
GUSTAVO FERMINO | DIR | JOG | GIUVANI MARCELO RISKI | ||
JARBAS BOING | JOG | JOG | JEAN ROBERTO SOLANO | ||
JONAS BOING | JOG | JOG | JOSUÉ NILMAR ANGELO | ||
JUAREZ CONHAQUE | TEC | JOG | JULIANO SERAPHIN | ||
JULIANO DETZEL | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | MARCELO CORREIA | ||
ODAIR BOING | JOG | JOG | MARCOS POSTAI | ||
PAULO SERGIO DE CAMPOS | JOG | JOG | RAFAEL VIGNOLI | ||
ROBISSON RODRIGO DA CUNHA | JOG | TEC | VOLMAR P. MARTINS | ||
Imagens do Jogo