Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
RENGEL PROJETOS AGRÍCOLAS
RENGEL PROJE2 x 1
2
x
1
HF FUTSAL
HF FUTSALLANCE A LANCE
-
26'
2° PeríodoANA M. ANDRADE
RENGEL PROJETOS AGRÍCOLAS
Gol
-
26'
2° PeríodoSUELI SCHEFER SCHLEMPER
HF FUTSAL
Cartão Amarelo
-
17'
2° PeríodoBIANCA HEINZEN
RENGEL PROJETOS AGRÍCOLAS
Gol
-
13'
1° PeríodoDANIELA HASSE
RENGEL PROJETOS AGRÍCOLAS
Cartão Amarelo
-
7'
1° PeríodoCRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA
HF FUTSAL
Gol
FICHA DO JOGO
RENGEL PROJETOS AGRÍCOLAS | HF FUTSAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALANA ALLEIN FERNANDES | JOG | JOG | ANA RUBIA SCHIESTL | ||
ALTAIR ANDRADE | TEC | JOG | Andressa Scheffer | ||
ANA M. ANDRADE | DIR | JOG | CARLA TALIA SCHLEMPER | ||
ANA SABRINA DE ABREU | JOG | DIR | Cintia Germano | ||
AYLANIA K. BOING | JOG | JOG | CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | ||
BIANCA HEINZEN | JOG | JOG | GISLAINE GERMANO | ||
DANIELA HASSE | JOG | JOG | GRACIANA JARACESKI | ||
GABRIELA BAUER | JOG | JOG | JACIARA WEBER DA SILVA | ||
ISAMARA MACHADO PEREIRA | JOG | JOG | JOICE WEISS STUEPP | ||
JACIARA PEREIRA | JOG | JOG | Marcia Dechring | ||
JESSICA SENS | MAS | JOG | MARCIA PAULI BOURDOT | ||
JUCELHA LOPES DA SILVA | JOG | JOG | MIRIAN DECHERING WEIIS | ||
JULIA GUCKERT | JOG | JOG | NATHALIA HANG | ||
KAUANA M. CAPISTRANO | JOG | TEC | RAFAEL GONÇALVES | ||
SIMONI STADNIC | JOG | JOG | SONIA ANTUNES SCHMITZ | ||
VALERIA SANTANA | JOG | JOG | SUELI SCHEFER SCHLEMPER | ||
Imagens do Jogo