Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOS3 x 3
3
x
3
SME PETROLÂNDIA
SME PETROLÂLANCE A LANCE
-
25'
2° PeríodoGUILHERME G. DOS SANTOS
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
24'
2° PeríodoMATHEUS TABARELLI DOMINGOS
VIDAL RAMOS
Gol
-
20'
2° PeríodoKAUAN DALPRÁ
VIDAL RAMOS
Gol
-
17'
2° PeríodoKAUAN DALPRÁ
VIDAL RAMOS
Gol
-
10'
1° PeríodoGUSTAVO S. DE JESUS
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
6'
1° PeríodoGUSTAVO S. DE JESUS
SME PETROLÂNDIA
Gol
FICHA DO JOGO
VIDAL RAMOS | SME PETROLÂNDIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALISSON GARCIA BASCHERRA | JOG | JOG | DYON A. VIEIRA | ||
CAIO VITOR DE PAULA DA SILVA SANTOS | JOG | TEC | ELIAS RICARDO | ||
EDUARDO BECKER | TEC | DIR | ELOY ROBERTO | ||
FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | JOG | JOG | GUILHERME DELLAGUSTINA | ||
HEINO GUILHERME BACK | DIR | JOG | GUILHERME DELLAGUSTINA | ||
IGOR ERN WEISS | JOG | JOG | GUILHERME G. DOS SANTOS | ||
JOSUÉ COELHO LYRA | JOG | JOG | GUSTAVO MUNIZ | ||
KAUAN DALPRÁ | JOG | JOG | GUSTAVO S. DE JESUS | ||
MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | JOG | JOG | IGOR P. LUCIANO | ||
MATHEUS AMARAL DE SOUZA | JOG | JOG | KELITON KOECHI | ||
MATHEUS TABARELLI DOMINGOS | JOG | JOG | LEANDRO HUVES | ||
NATHAN GABRIEL NEGHERBON | JOG | JOG | LUCAS E. M. RUCH | ||
VITOR COSTA GARCIA | JOG | JOG | LUIS C. K. DA COSTA | ||
JOG | MIKAEL C. COSTA | ||||
JOG | MURILO C. WALTRICH | ||||
Imagens do Jogo