Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 1990 - Taça Jerônimo Rocha
Calendário
Sábado, 17 de fevereiro de 1990Jocle Jocle | 2 X 0 | Olaria Olaria | |
09:50 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 2 X 3 | JuventudJuventude Esporte Clube | |
10:38 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BonsucesBonsucesso | 3 X 2 | AtlântiAtlântico B | |
12:58 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 1 X 0 | StoltenbStoltenberg | |
WO | |||
13:48 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Banco doBanco do Brasil | 3 X 6 | A. A. BEA. A. BESC | |
13:58 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BESC "B"BESC "B" | 13 X 1 | São PauSão Paulo | |
15:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AtlântiAtlântico | 0 X 3 | VascoVasco | |
15:55 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
A. A. BEA. A. BESC | 7 X 0 | VascoVasco | |
10:32 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BonsucesBonsucesso | 5 X 0 | São PauSão Paulo | |
19:55 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 1 X 3 | AtlântiAtlântico | |
20:45 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
JuventudJuventude Esporte Clube | 5 X 2 | AtlântiAtlântico B | |
21:40 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
KolpingKolping | 2 X 3 | BESC "B"BESC "B" | |
21:08 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Olaria Olaria | 1 X 1 | StoltenbStoltenberg | |
22:03 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Jocle Jocle | 5 X 3 | Banco doBanco do Brasil | |
23:08 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
KolpingKolping | 3 X 1 | AtlântiAtlântico B | |
19:32 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 4 X 2 | VascoVasco | |
20:26 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BonsucesBonsucesso | 2 X 5 | BESC "B"BESC "B" | |
21:20 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AtlântiAtlântico | 1 X 3 | A. A. BEA. A. BESC | |
22:13 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
KolpingKolping | 4 X 3 | BonsucesBonsucesso | |
19:40 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 6 X 1 | Banco doBanco do Brasil | |
20:38 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Jocle Jocle | 3 X 0 | StoltenbStoltenberg | |
21:28 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Olaria Olaria | 1 X 4 | VascoVasco | |
22:22 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventudJuventude Esporte Clube | 3 X 1 | BESC "B"BESC "B" | |
19:25 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
StoltenbStoltenberg | 0 X 3 | A. A. BEA. A. BESC | |
20:20 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Jocle Jocle | 3 X 2 | AtlântiAtlântico | |
21:14 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Olaria Olaria | 1 X 3 | Banco doBanco do Brasil | |
22:13 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Banco doBanco do Brasil | 0 X 4 | StoltenbStoltenberg | |
22:40 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
São PauSão Paulo | 1 X 3 | AtlântiAtlântico B | |
19:35 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Jocle Jocle | 0 X 5 | VascoVasco | |
20:30 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 1 X 7 | A. A. BEA. A. BESC | |
21:25 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
BonsucesBonsucesso | 3 X 6 | JuventudJuventude Esporte Clube | |
19:30 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Jocle Jocle | 4 X 2 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
20:24 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Olaria Olaria | 3 X 3 | AtlântiAtlântico | |
21:20 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
StoltenbStoltenberg | 2 X 6 | VascoVasco | |
22:15 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
KolpingKolping | 4 X 1 | São PauSão Paulo | |
19:32 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Olaria Olaria | 0 X 1 | A. A. BEA. A. BESC | |
20:25 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Banco doBanco do Brasil | 3 X 5 | VascoVasco | |
21:20 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AtlântiAtlântico | 2 X 0 | StoltenbStoltenberg | |
22:12 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
BESC "B"BESC "B" | 5 X 4 | AtlântiAtlântico B | |
20:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Jocle Jocle | 1 X 4 | A. A. BEA. A. BESC | |
21:14 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 3 X 3 | Olaria Olaria | |
22:50 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Banco doBanco do Brasil | 1 X 4 | AtlântiAtlântico | |
23:40 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventudJuventude Esporte Clube | 2 X 2 | KolpingKolping | |
19:24 Semi Finais Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
A. A. BEA. A. BESC | 5 X 0 | Jocle Jocle | |
20:16 Semi Finais Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BESC "B"BESC "B" | 3 X 0 | BonsucesBonsucesso | |
21:10 Semi Finais Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
VascoVasco | 1 X 1 | AtlântiAtlântico | |
22:07 Semi Finais Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
KolpingKolping | 6 X 4 | BonsucesBonsucesso | |
19:40 Semi Finais Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Jocle Jocle | 4 X 0 | AtlântiAtlântico | |
20:32 Semi Finais Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
JuventudJuventude Esporte Clube | 1 X 2 | BESC "B"BESC "B" | |
21:25 Semi Finais Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
A. A. BEA. A. BESC | 5 X 1 | VascoVasco | |
22:16 Semi Finais Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventudJuventude Esporte Clube | 1 X 0 | BonsucesBonsucesso | |
19:32 Semi Finais Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
A. A. BEA. A. BESC | 3 X 3 | AtlântiAtlântico | |
20:27 Semi Finais Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BESC "B"BESC "B" | 0 X 3 | KolpingKolping | |
21:23 Semi Finais Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
VascoVasco | 1 X 1 | Jocle Jocle | |
22:14 Semi Finais Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
BonsucesBonsucesso | 3 X 5 | BESC "B"BESC "B" | |
18:54 Final Disputa 3 Lugar 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
JuventudJuventude Esporte Clube | 0 X 3 | KolpingKolping | |
19:45 Final Final 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AtlântiAtlântico | 6 X 1 | VascoVasco | |
20:40 Final Disputa 3 Lugar 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
A. A. BEA. A. BESC | 3 X 1 | Jocle Jocle | |
21:35 Final Final 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |