Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 1999 - Taça Querino Franzen
Calendário
Quarta-feira, 04 de março de 1992LPC CadiLPC Cadilac | 3 X 1 | MecânicMecânica Dalprá | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Agro ComAgro Comercial Lotério | 4 X 2 | São PauSão Paulo | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
São PauSão Paulo | 0 X 4 | Nico EleNico Eletrodomésticos | |
10:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MerceariMercearia Samuleski | 5 X 6 | CunhaCunha | |
11:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Águas FÁguas Frias | 2 X 3 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
13:30 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 4 X 1 | MecânicMecânica Dalprá | |
14:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Motocar Motocar | 6 X 2 | MolungúMolungú | |
15:30 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CachoeirCachoeira | 1 X 2 | LPC CadiLPC Cadilac | |
16:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Kusters Kusters | 1 X 3 | AjaxAjax | |
17:30 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 7 X 1 | Agro ComAgro Comercial Lotério | |
18:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
LPC CadiLPC Cadilac II | 4 X 1 | Back SpoBack Sport | |
19:30 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
VascoVasco | 2 X 2 | HollywooHollywood | |
20:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Schmitz Schmitz II | 5 X 2 | KolpingKolping | |
19:05 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 0 X 4 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
19:54 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
C. B. M.C. B. M. Dognini | 6 X 3 | Souza Souza | |
21:05 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 2 X 6 | SertãozSertãozinho | |
21:44 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Santa CrSanta Cruz II | 3 X 1 | Móveis Móveis Nino | |
18:35 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SantosSantos | 0 X 7 | MerceariMercearia Samuleski | |
19:33 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
VascoVasco | 4 X 2 | Agro ComAgro Comercial Lotério | |
20:15 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
JuventudJuventude Esporte Clube | 0 X 3 | SDBSDB | |
21:05 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São PauSão Paulo | 6 X 4 | CachoeirCachoeira | |
21:57 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Verde VaVerde Vale | 3 X 5 | Águas FÁguas Frias | |
19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Nico EleNico Eletrodomésticos | 5 X 3 | LPC CadiLPC Cadilac | |
19:59 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CorreiosCorreios | 5 X 2 | Kusters Kusters | |
21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 7 X 0 | CatarineCatarinense | |
21:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Motocar Motocar | 4 X 3 | LPC CadiLPC Cadilac II | |
19:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 4 X 3 | HollywooHollywood | |
20:56 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CunhaCunha | 4 X 4 | Schmitz Schmitz II | |
21:19 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 9 X 2 | Agro ComAgro Comercial Lotério | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Sport ClSport Club Ypiranga II | 1 X 3 | C. B. M.C. B. M. Dognini | |
18:30 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AjaxAjax | 7 X 2 | Santa CrSanta Cruz II | |
19:20 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 9 X 1 | São PauSão Paulo | |
20:10 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 5 X 3 | SantosSantos | |
21:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
VascoVasco | 2 X 3 | LPC CadiLPC Cadilac | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
MolungúMolungú | 2 X 6 | JuventudJuventude Esporte Clube | |
19:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CachoeirCachoeira | 0 X 6 | Nico EleNico Eletrodomésticos | |
19:52 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Souza Souza | 1 X 4 | Verde VaVerde Vale | |
21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 5 X 2 | CatarineCatarinense | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
SDBSDB | 5 X 3 | Back SpoBack Sport | |
19:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Móveis Móveis Nino | 1 X 4 | CorreiosCorreios | |
21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 5 X 3 | SertãozSertãozinho | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Schmitz Schmitz II | 10 X 3 | MerceariMercearia Samuleski | |
19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
C. B. M.C. B. M. Dognini | 2 X 2 | Águas FÁguas Frias | |
21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CachoeirCachoeira | 5 X 0 | VascoVasco | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Motocar Motocar | 6 X 4 | Back SpoBack Sport | |
19:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 4 X 2 | Nico EleNico Eletrodomésticos | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz II | 2 X 5 | Kusters Kusters | |
21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
LPC CadiLPC Cadilac | 3 X 8 | HollywooHollywood | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventudJuventude Esporte Clube | 4 X 3 | LPC CadiLPC Cadilac II | |
19:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 13 X 1 | CachoeirCachoeira | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AjaxAjax | 3 X 3 | CorreiosCorreios | |
21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Agro ComAgro Comercial Lotério | 2 X 6 | MecânicMecânica Dalprá | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
CunhaCunha | 3 X 2 | SantosSantos | |
19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 1 X 4 | SertãozSertãozinho | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga II | 4 X 3 | Verde VaVerde Vale | |
21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São PauSão Paulo | 4 X 2 | VascoVasco | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
SDBSDB | 9 X 1 | MolungúMolungú | |
19:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Agro ComAgro Comercial Lotério | 1 X 4 | LPC CadiLPC Cadilac | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Águas FÁguas Frias | 9 X 0 | Souza Souza | |
21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Nico EleNico Eletrodomésticos | 6 X 3 | HollywooHollywood | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Motocar Motocar | 0 X 2 | JuventudJuventude Esporte Clube | |
19:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 5 X 2 | CachoeirCachoeira | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MerceariMercearia Samuleski | 2 X 3 | KolpingKolping | |
21:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 7 X 0 | VascoVasco | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Kusters Kusters | 5 X 7 | Móveis Móveis Nino | |
19:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 3 X 3 | Nico EleNico Eletrodomésticos | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
LPC CadiLPC Cadilac II | 1 X 3 | SDBSDB | |
21:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
LPC CadiLPC Cadilac | 7 X 4 | CatarineCatarinense | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Back SpoBack Sport | 9 X 4 | MolungúMolungú | |
19:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 4 X 0 | São PauSão Paulo | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SantosSantos | 2 X 8 | Schmitz Schmitz II | |
21:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CachoeirCachoeira | 6 X 5 | Agro ComAgro Comercial Lotério | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
CorreiosCorreios | 2 X 3 | Santa CrSanta Cruz II | |
19:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
LPC CadiLPC Cadilac | 0 X 6 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Verde VaVerde Vale | 0 X 5 | C. B. M.C. B. M. Dognini | |
21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
VascoVasco | 3 X 5 | MecânicMecânica Dalprá | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
KolpingKolping | 1 X 5 | CunhaCunha | |
19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São PauSão Paulo | 3 X 4 | CatarineCatarinense | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Motocar Motocar | 0 X 0 | SDBSDB | |
21:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CachoeirCachoeira | 3 X 2 | SertãozSertãozinho | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Souza Souza | 0 X 1 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
WO | |||
19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Nico EleNico Eletrodomésticos | 6 X 4 | Agro ComAgro Comercial Lotério | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MolungúMolungú | 5 X 4 | LPC CadiLPC Cadilac II | |
20:50 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 5 X 10 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Móveis Móveis Nino | 4 X 3 | AjaxAjax | |
19:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 5 X 4 | VascoVasco | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Back SpoBack Sport | 4 X 8 | JuventudJuventude Esporte Clube | |
21:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
LPC CadiLPC Cadilac | 7 X 1 | São PauSão Paulo | |
22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Schmitz Schmitz II | 3 X 1 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
19:00 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Nico EleNico Eletrodomésticos | 3 X 1 | MecânicMecânica Dalprá | |
20:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CunhaCunha | 3 X 2 | C. B. M.C. B. M. Dognini | |
21:00 Segunda Fase Chave I 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Agro ComAgro Comercial Lotério | 3 X 11 | HollywooHollywood | |
22:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
AjaxAjax | 1 X 1 | SDBSDB | |
19:00 Segunda Fase Chave I 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 4 X 1 | CachoeirCachoeira | |
20:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CorreiosCorreios | 2 X 3 | JuventudJuventude Esporte Clube | |
21:00 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 3 X 0 | VascoVasco | |
22:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
C. B. M.C. B. M. Dognini | 2 X 8 | AjaxAjax | |
19:00 Segunda Fase Chave I 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 10 X 0 | São PauSão Paulo | |
20:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga II | 1 X 2 | CorreiosCorreios | |
21:00 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Nico EleNico Eletrodomésticos | 4 X 4 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
22:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Schmitz Schmitz II | 2 X 3 | JuventudJuventude Esporte Clube | |
19:00 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 1 X 4 | LPC CadiLPC Cadilac | |
20:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CunhaCunha | 0 X 2 | SDBSDB | |
21:00 Segunda Fase Chave I 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 3 X 1 | CachoeirCachoeira | |
22:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
CunhaCunha | 6 X 6 | AjaxAjax | |
19:00 Segunda Fase Chave I 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Agro ComAgro Comercial Lotério | 1 X 6 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
20:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Schmitz Schmitz II | 1 X 2 | CorreiosCorreios | |
21:00 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
VascoVasco | 0 X 1 | Nico EleNico Eletrodomésticos | |
WO | |||
22:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventudJuventude Esporte Clube | 5 X 0 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
19:00 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 3 X 7 | CatarineCatarinense | |
20:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SDBSDB | 9 X 1 | C. B. M.C. B. M. Dognini | |
22:00 Segunda Fase Chave I 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São PauSão Paulo | 2 X 5 | SertãozSertãozinho | |
22:00 Segunda Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventudJuventude Esporte Clube | 3 X 5 | AjaxAjax | |
19:09 Semifinal Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SDBSDB | 1 ( 2 ) X ( 0 ) 1 | CorreiosCorreios | |
20:00 Semifinal Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 4 X 2 | SertãozSertãozinho | |
21:37 Semifinal Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Nico EleNico Eletrodomésticos | 1 X 5 | LPC CadiLPC Cadilac | |
22:30 Semifinal Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventudJuventude Esporte Clube | 5 X 4 | CorreiosCorreios | |
18:24 Final Disputa 3 Lugar 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Nico EleNico Eletrodomésticos | 7 X 4 | SertãozSertãozinho | |
19:25 Final Disputa 3 Lugar 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AjaxAjax | 1 X 3 | SDBSDB | |
20:26 Final Final 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 6 X 1 | LPC CadiLPC Cadilac | |
21:24 Final Final 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Santa LuSanta Luiza | 2 X 8 | Móveis Móveis Nino | |
18:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MerceariMercearia Samuleski | 6 X 3 | JuventudJuventude | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 1 X 6 | Schmitz Schmitz | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Posto ViPosto Vidalense | 6 X 5 | Real MadReal Madri | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Souza Souza | 1 X 4 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
KolpingKolping | 3 X 2 | Real MadReal Madri | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Schmitz Schmitz | 4 X 3 | Posto ViPosto Vidalense | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa LuSanta Luiza | 0 X 7 | MerceariMercearia Samuleski | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
JuventudJuventude | 4 X 1 | Móveis Móveis Nino | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Souza Souza | 1 X 9 | Schmitz Schmitz | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 4 X 3 | Posto ViPosto Vidalense | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MerceariMercearia Samuleski | 3 X 4 | Móveis Móveis Nino | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Real MadReal Madri | 4 X 5 | JuventudJuventude | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Móveis Móveis Nino | 4 X 4 | Schmitz Schmitz | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 8 X 3 | Santa LuSanta Luiza | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 5 X 3 | Souza Souza | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Real MadReal Madri | 4 X 1 | MerceariMercearia Samuleski | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventudJuventude | 3 X 7 | Posto ViPosto Vidalense | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Schmitz Schmitz | 5 X 2 | MerceariMercearia Samuleski | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 4 X 2 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa LuSanta Luiza | 1 X 6 | Souza Souza | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Real MadReal Madri | 15 X 0 | Santa LuSanta Luiza | |
