Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2002 - Taça Longino Prim
Calendário
Domingo, 17 de fevereiro de 2002Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | 2 X 3 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
11:10 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
A. A. BEA. A. BESC | 1 X 2 | SDBSDB | |
13:25 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 3 X 4 | SertãozSertãozinho | |
14:20 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Verde VaVerde Vale | 6 X 2 | BonsucesBonsucesso | |
15:10 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Mercado Mercado Leandro | 1 X 9 | KolpingKolping | |
16:05 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São PauSão Paulo | 3 X 2 | AtléticAtlético | |
17:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Novo MilNovo Milênio | 3 X 2 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
17:58 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Banco doBanco do Brasil/Correios | 5 X 1 | R.S.P.R.S.P. | |
18:54 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Arizona Arizona II | 1 X 5 | Santa CrSanta Cruz | |
18:58 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AjaxAjax | 2 X 4 | HollywooHollywood | |
20:02 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 4 X 4 | JuventusJuventus | |
21:00 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BandeiraBandeirante | 2 X 7 | ArizonaArizona | |
21:52 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
SDBSDB | 4 X 0 | São PauSão Paulo | |
19:10 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 5 X 0 | AjaxAjax | |
20:05 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BonsucesBonsucesso | 4 X 2 | Novo MilNovo Milênio | |
20:55 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
R.S.P.R.S.P. | 1 X 3 | BandeiraBandeirante | |
21:50 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Santa CrSanta Cruz | 1 X 1 | Back SpoBack Sport | |
19:05 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 7 X 0 | Mercado Mercado Leandro | |
20:05 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AtléticAtlético | 6 X 3 | Santa CrSanta Cruz | |
20:57 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga II | 0 X 7 | MecânicMecânica Dalprá | |
21:08 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 6 X 0 | Banco doBanco do Brasil/Correios | |
21:56 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga II | 0 X 1 | JuventusJuventus | |
WO | |||
21:59 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventusJuventus | 4 X 3 | FurnasFurnas | |
19:01 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | 1 X 6 | ArizonaArizona | |
19:57 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AtléticAtlético | 2 X 3 | Arizona Arizona II | |
20:55 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 0 X 3 | HollywooHollywood | |
21:46 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Arizona Arizona II | 2 X 2 | SDBSDB | |
19:01 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 1 X 1 | KolpingKolping | |
19:56 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 7 X 3 | BonsucesBonsucesso | |
20:51 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | 4 X 2 | Banco doBanco do Brasil/Correios | |
21:45 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Verde VaVerde Vale | 2 X 2 | JuventusJuventus | |
19:00 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 6 X 1 | BandeiraBandeirante | |
20:00 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
A. A. BEA. A. BESC | 6 X 3 | Santa CrSanta Cruz | |
20:55 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 2 X 4 | AjaxAjax | |
21:53 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Back SpoBack Sport | 8 X 2 | Arizona Arizona II | |
19:05 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 11 X 3 | Mercado Mercado Leandro | |
20:02 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FurnasFurnas | 3 X 3 | MecânicMecânica Dalprá | |
20:56 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ArizonaArizona | 10 X 1 | R.S.P.R.S.P. | |
22:18 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventusJuventus | 4 X 2 | Novo MilNovo Milênio | |
19:03 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
R.S.P.R.S.P. | 0 X 5 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
20:00 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 4 X 0 | São PauSão Paulo | |
20:54 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 4 X 2 | SertãozSertãozinho | |
21:47 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
AtléticAtlético | 1 X 5 | A. A. BEA. A. BESC | |
19:11 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 6 X 2 | AjaxAjax | |
20:09 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga II | 1 X 10 | Verde VaVerde Vale | |
20:59 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | 5 X 3 | BandeiraBandeirante | |
21:54 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventusJuventus | 4 X 0 | BonsucesBonsucesso | |
19:21 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Banco doBanco do Brasil/Correios | 2 X 3 | ArizonaArizona | |
20:17 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 2 X 2 | SDBSDB | |
21:22 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Mercado Mercado Leandro | 2 X 9 | HollywooHollywood | |
22:18 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Novo MilNovo Milênio | 1 X 4 | Verde VaVerde Vale | |
19:05 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ArizonaArizona | 2 X 4 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
20:00 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São PauSão Paulo | 3 X 8 | A. A. BEA. A. BESC | |
21:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 2 X 4 | SertãozSertãozinho | |
21:45 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Back SpoBack Sport | 7 X 1 | AtléticAtlético | |
19:55 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 1 X 1 | KolpingKolping | |
20:53 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FurnasFurnas | 8 X 2 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
21:47 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | 6 X 1 | R.S.P.R.S.P. | |
22:40 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
AjaxAjax | 9 X 1 | Mercado Mercado Leandro | |
20:01 Primeira Fase Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Arizona Arizona II | 1 X 7 | São PauSão Paulo | |
20:05 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 3 X 4 | Novo MilNovo Milênio | |
20:56 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BandeiraBandeirante | 0 X 5 | Banco doBanco do Brasil/Correios | |
21:54 Primeira Fase Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Back SpoBack Sport | 5 X 1 | A. A. BEA. A. BESC | |
18:55 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BonsucesBonsucesso | 5 X 0 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
19:58 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SDBSDB | 9 X 4 | AtléticAtlético | |
20:55 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FurnasFurnas | 7 X 3 | Verde VaVerde Vale | |
21:49 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
SDBSDB | 1 X 6 | Back SpoBack Sport | |
19:04 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BonsucesBonsucesso | 2 X 1 | FurnasFurnas | |
20:00 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
São PauSão Paulo | 2 X 4 | Back SpoBack Sport | |
19:04 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Novo MilNovo Milênio | 3 X 4 | FurnasFurnas | |
20:08 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
A. A. BEA. A. BESC | 13 X 1 | Arizona Arizona II | |
21:03 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Verde VaVerde Vale | 3 X 4 | MecânicMecânica Dalprá | |
21:54 Primeira Fase Chave F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Back SpoBack Sport | 1 X 4 | MecânicMecânica Dalprá | |
19:04 Segunda Fase Chave G 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 6 X 0 | ArizonaArizona | |
20:02 Segunda Fase Chave C 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
JuventusJuventus | 2 X 5 | A. A. BEA. A. BESC | |
20:56 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 5 X 1 | HollywooHollywood | |
21:50 Segunda Fase Chave D 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
FurnasFurnas | 2 X 3 | Santa CrSanta Cruz | |
19:11 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | 2 X 2 | CatarineCatarinense | |
20:05 Segunda Fase Chave D 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SDBSDB | 4 X 2 | Verde VaVerde Vale | |
20:58 Segunda Fase Chave G 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 6 X 3 | Banco doBanco do Brasil/Correios | |
21:52 Segunda Fase Chave C 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Back SpoBack Sport | 6 X 2 | SDBSDB | |
19:00 Segunda Fase Chave G 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 1 X 2 | SertãozSertãozinho | |
19:56 Segunda Fase Chave C 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
JuventusJuventus | 11 X 2 | FurnasFurnas | |
20:58 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 3 X 2 | Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | |
21:55 Segunda Fase Chave D 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Santa CrSanta Cruz | 2 X 3 | A. A. BEA. A. BESC | |
19:15 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 5 X 3 | HollywooHollywood | |
20:17 Segunda Fase Chave D 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Verde VaVerde Vale | 2 X 7 | MecânicMecânica Dalprá | |
21:11 Segunda Fase Chave G 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Banco doBanco do Brasil/Correios | 1 X 4 | ArizonaArizona | |
22:40 Segunda Fase Chave C 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Back SpoBack Sport | 5 X 0 | Verde VaVerde Vale | |
19:00 Segunda Fase Chave G 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 1 X 0 | Banco doBanco do Brasil/Correios | |
WO | |||
20:15 Segunda Fase Chave C 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
JuventusJuventus | 3 X 4 | Santa CrSanta Cruz | |
21:02 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 5 X 2 | CatarineCatarinense | |
22:00 Segunda Fase Chave D 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
A. A. BEA. A. BESC | 8 X 6 | FurnasFurnas | |
19:09 Segunda Fase Chave H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 8 X 1 | SDBSDB | |
20:07 Segunda Fase Chave G 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ArizonaArizona | 4 X 8 | SertãozSertãozinho | |
21:00 Segunda Fase Chave C 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 2 X 7 | Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | |
22:00 Segunda Fase Chave D 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
MecânicMecânica Dalprá | 7 X 1 | Santa CrSanta Cruz | |
19:07 Semifinal Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 5 X 3 | KolpingKolping | |
19:59 Semifinal Chave C 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Back SpoBack Sport | 8 X 4 | A. A. BEA. A. BESC | |
20:55 Semifinal Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 3 X 1 | Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | |
21:50 Semifinal Chave D 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Santa CrSanta Cruz | 4 X 1 | A. A. BEA. A. BESC | |
19:10 Final Disputa 3º Lugar 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 2 X 4 | Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | |
20:03 Final Disputa 3º Lugar 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 5 X 6 | Back SpoBack Sport | |
21:30 Final Final 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 3 X 2 | SertãozSertãozinho | |
22:35 Final Final 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
AtlântiAtlântico | 2 X 4 | Back SpoBack Sport | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São PauSão Paulo | 8 X 2 | BonsucesBonsucesso | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Schmitz Schmitz | 5 X 2 | VascoVasco | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
JuventusJuventus | 4 X 7 | SertãozSertãozinho | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
A. A. BEA. A. BESC | 3 X 3 | AtlântiAtlântico | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 4 X 4 | Back SpoBack Sport | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BonsucesBonsucesso | 3 X 11 | Schmitz Schmitz | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São PauSão Paulo | 3 X 2 | SertãozSertãozinho | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Back SpoBack Sport | 6 X 9 | A. A. BEA. A. BESC | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São PauSão Paulo | 2 X 8 | JuventusJuventus | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 2 X 6 | AtlântiAtlântico | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 1 X 6 | Schmitz Schmitz | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
KolpingKolping | 7 X 3 | BonsucesBonsucesso | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AtlântiAtlântico | 1 X 1 | VascoVasco | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
A. A. BEA. A. BESC | 2 X 2 | SertãozSertãozinho | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Back SpoBack Sport | 11 X 4 | São PauSão Paulo | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
A. A. BEA. A. BESC | 8 X 3 | JuventusJuventus | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Back SpoBack Sport | 4 X 3 | BonsucesBonsucesso | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 1 X 3 | AtlântiAtlântico | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 7 X 0 | São PauSão Paulo | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Schmitz Schmitz | 13 X 1 | São PauSão Paulo | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
VascoVasco | 4 X 2 | A. A. BEA. A. BESC | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BonsucesBonsucesso | 2 X 7 | AtlântiAtlântico | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 2 X 5 | JuventusJuventus | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Schmitz Schmitz | 5 X 2 | Back SpoBack Sport | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
A. A. BEA. A. BESC | 16 X 1 | BonsucesBonsucesso | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AtlântiAtlântico | 5 X 0 | São PauSão Paulo | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 4 X 6 | VascoVasco | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
VascoVasco | 10 X 1 | São PauSão Paulo | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SertãozSertãozinho | 4 X 7 | Back SpoBack Sport | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
JuventusJuventus | 12 X 3 | BonsucesBonsucesso | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 1 X 2 | Schmitz Schmitz | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventusJuventus | 2 X 5 | AtlântiAtlântico | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Schmitz Schmitz | 5 X 2 | A. A. BEA. A. BESC | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BonsucesBonsucesso | 5 X 4 | SertãozSertãozinho | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
VascoVasco | 1 X 2 | Back SpoBack Sport | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
KolpingKolping | 4 X 11 | SertãozSertãozinho | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AtlântiAtlântico | 1 X 2 | Schmitz Schmitz | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
VascoVasco | 7 X 9 | JuventusJuventus | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
JuventusJuventus | 2 X 8 | Schmitz Schmitz | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
KolpingKolping | 5 X 8 | VascoVasco | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São PauSão Paulo | 1 X 11 | A. A. BEA. A. BESC | |
