Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2011 - Taça Pedro José Will
Calendário
Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011BTTBTT | 1 X 6 | Mais EspMais Esportes | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 3 X 1 | LanchoneLanchonete do Neném | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 4 X 6 | MecânicMecânica Dalprá | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ArizonaArizona | 8 X 1 | Verde VaVerde Vale | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Fluminense | 7 X 3 | SDBSDB | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SurinameSuriname | 5 X 3 | Back SpoBack Sport | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 5 X 3 | Santa CrSanta Cruz | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 7 X 1 | São PauSão Paulo | |
00:00 PRIMEIRA FASE A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Duque deDuque de Caxias | 7 X 3 | Santa CrSanta Cruz II | |
00:00 PRIMEIRA FASE A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Aguas CrAguas Cristalinas | 3 X 4 | FurnasFurnas | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Metropol | 4 X 4 | Sport ClSport Club Internacional | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Clube EsClube Esportivo Fluminense | 2 X 3 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Verde VaVerde Vale | 4 X 3 | FlorestaFlorestal | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ArizonaArizona | 8 X 1 | Back SpoBack Sport | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 3 X 4 | SDBSDB | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SurinameSuriname | 3 X 3 | MecânicMecânica Dalprá | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Posto ViPosto Vidalense | 4 X 10 | Bar e CaBar e Cancha Petry | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Verde VaVerde Vale | 7 X 2 | Back SpoBack Sport | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ArizonaArizona | 3 X 4 | MecânicMecânica Dalprá | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Metropol | 10 X 3 | Posto ViPosto Vidalense | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
FlorestaFlorestal | 3 X 1 | SDBSDB | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 4 X 6 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São PauSão Paulo | 1 X 10 | Santa CrSanta Cruz II | |
00:00 PRIMEIRA FASE A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FurnasFurnas | 5 X 3 | Bar e CaBar e Cancha Petry | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Boa Uni�Boa União - Rio do Lauro | 2 X 5 | BTTBTT | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Mais EspMais Esportes | 2 X 6 | LanchoneLanchonete do Neném | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 6 X 1 | ArizonaArizona | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Fluminense | 7 X 1 | SurinameSuriname | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Back SpoBack Sport | 2 X 9 | MecânicMecânica Dalprá | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
SDBSDB | 6 X 6 | SurinameSuriname | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Verde VaVerde Vale | 1 X 7 | Clube EsClube Esportivo Fluminense | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 3 X 5 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
00:00 PRIMEIRA FASE A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Aguas CrAguas Cristalinas | 2 X 0 | Sport ClSport Club Internacional | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Back SpoBack Sport | 2 X 3 | Santa CrSanta Cruz | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 7 X 5 | Clube EsClube Esportivo Fluminense | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FurnasFurnas | 4 X 2 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Sport ClSport Club Ypiranga | 1 X 1 | ArizonaArizona | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SDBSDB | 1 X 5 | Verde VaVerde Vale | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 4 X 1 | SurinameSuriname | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Duque deDuque de Caxias | 1 X 7 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
00:00 PRIMEIRA FASE A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Sport ClSport Club Ypiranga | 5 X 4 | SurinameSuriname | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 1 X 1 | Verde VaVerde Vale | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 12 X 0 | Santa CrSanta Cruz II | |
00:00 PRIMEIRA FASE A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Internacional | 2 X 6 | Posto ViPosto Vidalense | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
LanchoneLanchonete do Neném | 6 X 0 | Boa Uni�Boa União - Rio do Lauro | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 3 X 2 | Mais EspMais Esportes | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Fluminense | 12 X 2 | Back SpoBack Sport | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 3 X 8 | MecânicMecânica Dalprá | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SDBSDB | 1 X 6 | ArizonaArizona | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Aguas CrAguas Cristalinas | 3 X 7 | Bar e CaBar e Cancha Petry | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
ArizonaArizona | 3 X 3 | Clube EsClube Esportivo Fluminense | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SDBSDB | 2 X 4 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga II | 9 X 3 | São PauSão Paulo | |
00:00 PRIMEIRA FASE A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Internacional | 3 X 5 | FurnasFurnas | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Santa CrSanta Cruz | 5 X 1 | SurinameSuriname | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Back SpoBack Sport | 0 X 3 | FlorestaFlorestal | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bar e CaBar e Cancha Petry | 4 X 5 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Boa Uni�Boa União - Rio do Lauro | 2 X 12 | Santa CrSanta Cruz | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BTTBTT | 3 X 7 | LanchoneLanchonete do Neném | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 5 X 11 | Clube EsClube Esportivo Fluminense | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Verde VaVerde Vale | 2 X 15 | MecânicMecânica Dalprá | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 5 X 0 | Duque deDuque de Caxias | |
00:00 PRIMEIRA FASE A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
MecânicMecânica Dalprá | 7 X 2 | Santa CrSanta Cruz | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 6 X 3 | Verde VaVerde Vale | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Posto ViPosto Vidalense | 2 X 7 | Aguas CrAguas Cristalinas | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Internacional | 2 X 7 | Bar e CaBar e Cancha Petry | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Duque deDuque de Caxias | 3 X 1 | São PauSão Paulo | |
00:00 PRIMEIRA FASE A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
SurinameSuriname | 5 X 12 | Verde VaVerde Vale | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Back SpoBack Sport | 8 X 7 | SDBSDB | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz II | 0 X 13 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
00:00 PRIMEIRA FASE A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Santa CrSanta Cruz | 5 X 1 | BTTBTT | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Fluminense | 9 X 1 | Santa CrSanta Cruz | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 6 X 0 | SDBSDB | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
SurinameSuriname | 5 X 11 | ArizonaArizona | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Posto ViPosto Vidalense | 2 X 4 | FurnasFurnas | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Boa Uni�Boa União - Rio do Lauro | 0 X 1 | Mais EspMais Esportes | |
WO | |||
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ArizonaArizona | 1 X 4 | FlorestaFlorestal | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 6 X 1 | Back SpoBack Sport | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Aguas CrAguas Cristalinas | 0 X 5 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
00:00 PRIMEIRA FASE B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Santa CrSanta Cruz | 1 X 0 | BTTBTT | |
00:00 SEMIFINAL B Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga II | 6 X 1 | Aguas CrAguas Cristalinas | |
00:00 MATA-MATA C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 4 X 1 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
00:00 MATA-MATA D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Duque deDuque de Caxias | 0 X 9 | Bar e CaBar e Cancha Petry | |
00:00 MATA-MATA E 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz II | 4 X 5 | FurnasFurnas | |
00:00 MATA-MATA F 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
LanchoneLanchonete do Neném | 8 X 3 | Mais EspMais Esportes | |
00:00 SEMIFINAL A Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 2 X 4 | Clube EsClube Esportivo Fluminense | |
00:00 SEMIFINAL A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 9 X 2 | FlorestaFlorestal | |
00:00 SEMIFINAL B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 2 X 1 | FurnasFurnas | |
00:00 SEMIFINAL G 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga II | 2 X 3 | Bar e CaBar e Cancha Petry | |
00:00 SEMIFINAL H 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
BTTBTT | 3 X 2 | Mais EspMais Esportes | |
00:00 FINAL DISPUTA 3º LUGAR Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 0 X 2 | LanchoneLanchonete do Neném | |
00:00 FINAL FINAL Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 0 X 4 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
00:00 FINAL DISPUTA 3º LUGAR 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 6 X 3 | Clube EsClube Esportivo Fluminense | |
00:00 FINAL FINAL 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga II | 0 X 4 | FurnasFurnas | |
00:00 FINAL DISPUTA 3º 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 6 X 5 | Bar e CaBar e Cancha Petry | |
00:00 FINAL FINAL 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Posto ViPosto Vidalense | 5 X 0 | CatarineCatarinense | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Três EsTrês Estrelas | 4 X 5 | ResgatadResgatados | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Máster Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
EstufaEstufa | 2 X 3 | Verde VaVerde Vale | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 3 X 8 | GaragemGaragem | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
EstufaEstufa | 5 X 1 | Santa CrSanta Cruz | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Fluminense | 6 X 4 | Três EsTrês Estrelas | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Máster Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 7 X 4 | GaragemGaragem | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Verde VaVerde Vale | 4 X 2 | Posto ViPosto Vidalense | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
GaragemGaragem | 3 X 7 | Posto ViPosto Vidalense | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ResgatadResgatados | 4 X 8 | Clube EsClube Esportivo Fluminense | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Máster Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Verde VaVerde Vale | 6 X 2 | Santa CrSanta Cruz | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 4 X 4 | EstufaEstufa | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Verde VaVerde Vale | 3 X 2 | CatarineCatarinense | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ResgatadResgatados | 5 X 3 | Três EsTrês Estrelas | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Máster Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
GaragemGaragem | 1 X 4 | EstufaEstufa | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 1 X 6 | Posto ViPosto Vidalense | |
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Santa CrSanta Cruz | 1 X 9 | CatarineCatarinense | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Três EsTrês Estrelas | 2 X 5 | Clube EsClube Esportivo Fluminense | |
20:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Máster Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Posto ViPosto Vidalense | 4 X 7 | EstufaEstufa | |
21:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
GaragemGaragem | 0 X 1 | Verde VaVerde Vale | |
WO | |||
22:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Verde VaVerde Vale | 4 X 5 | CatarineCatarinense | |
19:00 Semifinal Chave A Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Fluminense | 5 X 2 | ResgatadResgatados | |
20:00 Semifinal Chave Única Divisão Única - Masculino - Máster Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
EstufaEstufa | 7 X 1 | Posto ViPosto Vidalense | |
21:00 Semifinal Chave B Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Verde VaVerde Vale | 8 X 5 | Posto ViPosto Vidalense | |
18:30 Final Disputa 3° Lugar Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ResgatadResgatados | 4 X 5 | Clube EsClube Esportivo Fluminense | |
19:30 Final Final Divisão Única - Masculino - Máster Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
CatarineCatarinense | 3 X 5 | EstufaEstufa | |
21:30 Final Final Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Sport ClSport Club Ypiranga | 7 X 2 | FlorestaFlorestal | |
00:00 PRIMEIRA FASE UNICA 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |