Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2013 - Taça Luiz Duncka
São José
São José0 x 3
0
x
3
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoJOSÉ RUBICK
São José
Falta
-
0'
2° PeríodoALEXANDRE CONSTANTE
São José
Falta
-
0'
2° PeríodoCENIR DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° PeríodoERIVELTON DOMINGOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° PeríodoERIVELTON DOMINGOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° PeríodoJOÃO PAULO MARTINS JUNIOR
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
São José | Clube Esportivo Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | VALMIR BARNI | ||
ALAIRTO CONSTANTE | JOG | JOG | JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | ||
JOSÉ RUBICK | JOG | JOG | CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | ||
AMBROSIO RUBICK | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | ||
VANDERLEI VISOSCKI | JOG | JOG | JOSÉ VITORINO STOLFI | ||
ANTÔNIO COELHO | JOG | JOG | MARCELO JUTTEL BARNI | ||
LAERCIO DA CRUZ | JOG | JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||
JOG | GUSTAVO FERMINO | ||||
JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||||
JOG | ODÍLIO BARNI | ||||
JOG | BERTOLDO KUHNEN | ||||
JOG | CARLOS EDY DOS SANTOS | ||||
Imagens do Jogo