Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2018 - Master, Veterano e infantil
Avante
Avante2 x 2
2
x
2
Suriname
SurinameLANCE A LANCE
-
37'
2° PeríodoMÁRCIO ANTÔNIO FERMINO
Avante
Gol
-
35'
2° PeríodoADRIANO JOSÉ RADAVELLI
Avante
Cartão Amarelo
-
25'
2° PeríodoALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
22'
2° PeríodoALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
21'
2° PeríodoMÁRCIO ANTÔNIO FERMINO
Avante
Gol
FICHA DO JOGO
Avante | Suriname | ||||
---|---|---|---|---|---|
VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | JOG | JOG | EVANDRO MARCIO NUNES | ||
EDERSON LESKE | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | ||
RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | ||
ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | ||
RODRIGO JOSÉ STOLFI | JOG | JOG | EDUARDO LUIZ DA SILVA | ||
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | JOG | EDSON LAURENTINO DA ROSA | ||
MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO MELO | ||
ANDERSON STEIMBACH | JOG | DIR | VALDIR DOS ANJOS | ||
MARCIO DONATO BRESCIANI | JOG | JOG | CARLOS H. SELTUCH | ||
JOG | ODAIR LARANJEIRA | ||||
JOG | JOÃO GUIMARÃES PEREIRA | ||||
JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | ||||
Imagens do Jogo