Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2018 - Master, Veterano e infantil
Schmitz
Schmitz3 x 1
3
x
1
Posto Vidalense
Posto VidaleLANCE A LANCE
-
36'
2° PeríodoEDSON LUIZ BARNI
Posto Vidalense
Gol
-
24'
2° PeríodoALBERTO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
13'
1° PeríodoALMIR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
8'
1° PeríodoLINDOMAR SCHMITZ
Schmitz
Gol
FICHA DO JOGO
Schmitz | Posto Vidalense | ||||
---|---|---|---|---|---|
GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | EDSON LUIZ BARNI | ||
MARCELO FRANCISCO BECKER | JOG | JOG | VALMIR BARNI | ||
FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | VOLNEY BURG | ||
LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | OSNI ROCHA DE LIMA | ||
ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | FRANCISCO DA SILVA | ||
ERIVELTON DOMINGOS | JOG | JOG | DIVAN DALPRÁ | ||
VOLNEI WEISS | JOG | JOG | LUIZ CARLOS SCHEIDT | ||
ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | ||
RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
JOÃO SCHMITZ | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
EDSON BOURDOT | JOG | JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||
PEDRO SCHMITZ | TEC | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
DIR | ADALBERTO LOURENÇO | ||||
MAS | MARCELO JUTTEL BARNI | ||||
Imagens do Jogo