Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2018 - Taça José Paulo Fles
Calendário
Sábado, 17 de fevereiro de 2018Bera FutBera Futsal | 7 X 1 | Rio das Rio das Pacas | |
18:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Internacional | 1 X 11 | MecânicMecânica Dalprá | |
19:20 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Fazenda Fazenda Futebol Clube | 4 X 2 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
20:10 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Alphs ClAlphs Club Futsal | 1 X 5 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
21:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Divas F.Divas F.C. | 5 X 0 | TifaTifa | |
21:50 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Sport ClSport Club Ypiranga II | 1 X 3 | Chape FuChape Futsal | |
19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal II | 1 X 6 | HollywooHollywood | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 0 X 2 | Dalprá/Dalprá/Rimec | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas II | 2 X 3 | Trans-DiTrans-Dili | |
21:30 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Quarta FQuarta Feira | 3 X 2 | Clube EsClube Esportivo Metropol II | |
19:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 1 X 8 | MecânicMecânica Dalprá | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 5 X 2 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bom SuceBom Sucesso | 3 X 3 | TifaTifa | |
21:30 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
FlorestaFlorestal/Rimec | 5 X 1 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
18:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Fazenda Fazenda Futebol Clube | 1 X 3 | Dalprá/Dalprá/Rimec | |
18:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas | 3 X 1 | Alphs ClAlphs Club Futsal | |
19:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal II | 3 X 2 | Sport ClSport Club Internacional | |
20:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 0 X 3 | Schmitz Schmitz | |
21:20 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Aguas CrAguas Cristalinas | 2 X 3 | Verde VaVerde Vale | |
19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 3 X 1 | HollywooHollywood | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Metropol | 3 X 3 | Dalprá/Dalprá/Rimec | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ECFCECFC | 3 X 2 | São JosSão José | |
21:30 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
BarcelonBarcelona | 1 X 7 | Toscana Toscana Futsal | |
19:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 9 X 1 | FlorestaFlorestal II | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 4 X 1 | Sport ClSport Club Internacional | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Águas FÁguas Frias | 3 X 2 | Santa CrSanta Cruz II | |
21:30 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
AtléticAtlético Serrano | 3 X 3 | Trans-DiTrans-Dili | |
18:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Fazenda Fazenda Futebol Clube | 3 X 0 | FlorestaFlorestal | |
18:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 2 X 2 | Alphs ClAlphs Club Futsal | |
19:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas | 1 X 1 | MecânicMecânica Dalprá | |
20:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BTTBTT | 3 X 0 | Schmitz Schmitz | |
21:20 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Divas F.Divas F.C. | 2 X 2 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 4 X 2 | FlorestaFlorestal II | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Fazenda Fazenda Futebol Clube | 3 X 0 | Sport ClSport Club Internacional | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga II | 5 X 1 | Rio das Rio das Pacas II | |
21:30 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
HollywooHollywood | 0 X 3 | FlorestaFlorestal/Rimec | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Alphs ClAlphs Club Futsal | 1 X 2 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas | 3 X 2 | HollywooHollywood | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 3 X 2 | São JosSão José | |
21:30 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
TifaTifa | 4 X 1 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
18:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Aguas CrAguas Cristalinas | 2 X 2 | ECFCECFC | |
18:50 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 4 X 1 | MecânicMecânica Dalprá | |
19:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 3 X 5 | Dalprá/Dalprá/Rimec | |
20:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Águas VÁguas Verdes | 1 X 5 | TifaTifa | |
21:20 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
BTTBTT | 5 X 1 | FlorestaFlorestal/Rimec | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas | 1 X 5 | FlorestaFlorestal II | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 2 X 4 | FlorestaFlorestal | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Quarta FQuarta Feira | 1 X 1 | Bom SuceBom Sucesso | |
21:30 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
InvernadInvernada Futsal | 5 X 0 | Santa CrSanta Cruz II | |
19:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 3 X 0 | Fazenda Fazenda Futebol Clube | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 1 X 4 | MecânicMecânica Dalprá | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BarcelonBarcelona | 0 X 5 | Águas FÁguas Frias | |
21:30 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
HollywooHollywood | 3 X 1 | Divas F.Divas F.C. | |
18:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Chape FuChape Futsal | 3 X 2 | Rio das Rio das Pacas II | |
18:50 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Metropol | 2 X 3 | Sport ClSport Club Internacional | |
19:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Dalprá/Dalprá/Rimec | 2 X 2 | Alphs ClAlphs Club Futsal | |
20:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
AtléticAtlético Serrano | 2 X 2 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
21:20 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Schmitz Schmitz | 2 X 1 | FlorestaFlorestal/Rimec | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas | 3 X 4 | Fazenda Fazenda Futebol Clube | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 2 X 5 | Bera FutBera Futsal | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Toscana Toscana Futsal | 1 X 0 | Águas FÁguas Frias | |
21:30 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
BTTBTT | 3 X 0 | Divas F.Divas F.C. | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Dalprá/Dalprá/Rimec | 2 X 2 | Sport ClSport Club Internacional | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 5 X 2 | Alphs ClAlphs Club Futsal | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
InvernadInvernada Futsal | 8 X 1 | BarcelonBarcelona | |
21:30 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
HollywooHollywood | 2 X 2 | TifaTifa | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Metropol II | 5 X 4 | Bom SuceBom Sucesso | |
19:50 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Metropol | 5 X 2 | FlorestaFlorestal | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Verde VaVerde Vale | 3 X 5 | ECFCECFC | |
21:30 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Águas VÁguas Verdes | 0 X 6 | Quarta FQuarta Feira | |
19:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Alphs ClAlphs Club Futsal | 3 X 5 | Sport ClSport Club Internacional | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 3 X 3 | FlorestaFlorestal II | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 2 X 1 | Aguas CrAguas Cristalinas | |
21:30 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Santa CrSanta Cruz II | 2 X 2 | BarcelonBarcelona | |
19:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Metropol | 3 X 11 | Bera FutBera Futsal | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas | 2 X 4 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Toscana Toscana Futsal | 0 X 2 | InvernadInvernada Futsal | |
21:30 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Trans-DiTrans-Dili | 4 X 2 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Dalprá/Dalprá/Rimec | 4 X 1 | FlorestaFlorestal II | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 1 X 3 | Fazenda Fazenda Futebol Clube | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Chape FuChape Futsal | 1 X 1 | AtléticAtlético Serrano | |
21:30 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Clube EsClube Esportivo Metropol | 2 X 1 | HollywooHollywood | |
17:30 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São JosSão José | 8 X 4 | Aguas CrAguas Cristalinas | |
18:20 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 4 X 1 | FlorestaFlorestal | |
19:10 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal II | 1 X 2 | Alphs ClAlphs Club Futsal | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Dalprá/Dalprá/Rimec | 0 X 5 | Bera FutBera Futsal | |
20:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
TifaTifa | 3 X 2 | BTTBTT | |
21:40 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Verde VaVerde Vale | 4 X 3 | Santa CrSanta Cruz | |
19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 3 X 2 | Fazenda Fazenda Futebol Clube | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 2 X 2 | Sport ClSport Club Internacional | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Metropol II | 1 X 1 | Águas VÁguas Verdes | |
21:30 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Schmitz Schmitz | 1 X 1 | TifaTifa | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 3 X 2 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Metropol | 3 X 2 | Rio das Rio das Pacas | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
TifaTifa | 1 X 1 | Quarta FQuarta Feira | |
21:30 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
FlorestaFlorestal/Rimec | 1 X 1 | Divas F.Divas F.C. | |
18:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
BTTBTT | 8 X 0 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
18:50 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 1 X 2 | Alphs ClAlphs Club Futsal | |
19:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Ypiranga | 0 X 5 | MecânicMecânica Dalprá | |
20:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal II | 1 X 3 | Fazenda Fazenda Futebol Clube | |
21:20 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
TifaTifa | 5 X 1 | Clube EsClube Esportivo Metropol II | |
19:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Dalprá/Dalprá/Rimec | 4 X 2 | Rio das Rio das Pacas | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
HollywooHollywood | 6 X 2 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Trans-DiTrans-Dili | 3 X 2 | Chape FuChape Futsal | |
21:30 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Schmitz Schmitz | 8 X 1 | Divas F.Divas F.C. | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Internacional | 1 X 4 | Bera FutBera Futsal | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 4 X 2 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Rio das Rio das Pacas II | 4 X 3 | AtléticAtlético Serrano | |
21:30 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Santa CrSanta Cruz II | 0 X 8 | Toscana Toscana Futsal | |
18:00 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Internacional | 1 X 3 | Rio das Rio das Pacas | |
18:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 1 X 5 | Bera FutBera Futsal | |
19:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal II | 0 X 7 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
20:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Clube EsClube Esportivo Metropol | 0 X 8 | Schmitz Schmitz | |
21:20 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
BTTBTT | 3 X 1 | HollywooHollywood | |
19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Fazenda Fazenda Futebol Clube | 7 X 2 | Alphs ClAlphs Club Futsal | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Dalprá/Dalprá/Rimec | 0 X 2 | HollywooHollywood | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Águas FÁguas Frias | 1 X 4 | InvernadInvernada Futsal | |
21:30 Primeira Fase Chave D 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
ECFCECFC | 3 X 3 | Santa CrSanta Cruz | |
19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal | 4 X 2 | Rio das Rio das Pacas | |
19:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
FlorestaFlorestal II | 1 X 1 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
20:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
São JosSão José | 6 X 2 | Verde VaVerde Vale | |
21:30 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
FlorestaFlorestal/Rimec | 0 X 0 | TifaTifa | |
17:30 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bom SuceBom Sucesso | 1 X 3 | Águas VÁguas Verdes | |
18:20 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 10 X 0 | Dalprá/Dalprá/Rimec | |
19:10 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Fazenda Fazenda Futebol Clube | 2 X 5 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Alphs ClAlphs Club Futsal | 1 X 2 | Bera FutBera Futsal | |
20:50 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Sport ClSport Club Internacional | 1 X 10 | HollywooHollywood | |
21:40 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Chape FuChape Futsal | 4 X 3 | Verde VaVerde Vale | |
19:00 Oitavas de Final Confronto 1 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Santa CrSanta Cruz | 3 ( 4 ) X ( 3 ) 3 | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
19:50 Oitavas de Final Confronto 2 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
TifaTifa | 2 X 1 | Águas FÁguas Frias | |
20:40 Oitavas de Final Confronto 3 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Toscana Toscana Futsal | 3 X 2 | Clube EsClube Esportivo Metropol II | |
21:30 Oitavas de Final Confronto 4 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
HollywooHollywood | 3 X 1 | Dalprá/Dalprá/Rimec | |
18:00 Quartas de Final Confronto 1 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Bera FutBera Futsal | 6 X 0 | FlorestaFlorestal | |
18:50 Quartas de Final Confronto 2 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
MecânicMecânica Dalprá | 4 X 1 | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
19:40 Quartas de Final Confronto 3 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Fazenda Fazenda Futebol Clube | 4 ( 4 ) X ( 5 ) 4 | Sport ClSport Club Ypiranga | |
20:30 Quartas de Final Confronto 4 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo |
Trans-DiTrans-Dili | 3 ( 4 ) X ( 2 ) 3 | São JosSão José | |
19:00 Oitavas de Final Confronto 5 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
ECFCECFC | 0 X 2 | Rio das Rio das Pacas II | |
19:50 Oitavas de Final Confronto 6 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
Quarta FQuarta Feira | 4 X 1 | BarcelonBarcelona | |
20:40 Oitavas de Final Confronto 7 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
InvernadInvernada Futsal | 4 X 1 | Águas VÁguas Verdes | |
