Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2018 - Taça José Paulo Fles
Alphs Club Futsal
Alphs Club F1 x 2
1
x
2
Clube Esportivo Metropol
Clube EsportLANCE A LANCE
-
26'
2° PeríodoYURI JOHANSON
Alphs Club Futsal
Gol
-
17'
1° PeríodoVALDECIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
8'
1° PeríodoBRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
FICHA DO JOGO
Alphs Club Futsal | Clube Esportivo Metropol | ||||
---|---|---|---|---|---|
MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | ||
CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | ADELINO ARLINDO DOGNINI | ||
EVERTON FELIPI SANTANA | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | ||
WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | ||
GUSTAVO BOING | JOG | JOG | LUIZ ENRIQUE DA SILVA | ||
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
YURI JOHANSON | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | ||
MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | GUILHERME FEUSER | ||
AIRTON GILI | JOG | JOG | SÉRGIO LUIZ DOGNINI | ||
ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | EMERSON F. CATARINA | ||
THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | JOG | JOG | DANRLEI HOFFMANN | ||
EDSON LUIZ BARNI | TEC | ||||
RAFAEL DE SOUZA | DIR | ||||
WILLIAND SCHMITZ | MAS | ||||
Imagens do Jogo