Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2018 - Taça José Paulo Fles
Bera Futsal
Bera Futsal3 x 1
3
x
1
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
33'
2° PeríodoLEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
32'
2° PeríodoRICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
30'
2° PeríodoSILVIO CESAR STRUPP
Hollywood
Cartão Amarelo
-
19'
1° PeríodoWAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
13'
1° PeríodoEDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
5'
1° PeríodoELSIO BECKER
Hollywood
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
Bera Futsal | Hollywood | ||||
---|---|---|---|---|---|
EDUARDO BECKER | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | ||
ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
WAGNER WILL | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | ||
LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | JOG | ALEXANDRE STUPP | ||
ANDRÉ WILL | JOG | JOG | SILVIO CESAR STRUPP | ||
FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | TEC | ANTÔNIO ADAIR COELHO | ||
ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | ||
LINDOMAR SCHMITZ | TEC | ||||
ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | ||||
MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | JOG | ||||
Imagens do Jogo