Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2018 - Taça José Paulo Fles
Florestal II
Florestal II1 x 2
1
x
2
Alphs Club Futsal
Alphs Club FLANCE A LANCE
-
35'
2° PeríodoJOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
30'
2° PeríodoWALMIRO DE SOUZA JÚNIOR
Alphs Club Futsal
Gol
-
10'
1° PeríodoMATEUS BRESCIANI
Alphs Club Futsal
Gol
-
2'
1° PeríodoALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
Florestal II | Alphs Club Futsal | ||||
---|---|---|---|---|---|
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | CHEUBER ROCHA | ||
MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | EVERTON FELIPI SANTANA | ||
OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | ||
FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | GUSTAVO BOING | ||
JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | ||
MARCOS A. DA CUNHA | JOG | JOG | YURI JOHANSON | ||
ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
ALDOIR FRUTUOSO JUNIOR | JOG | JOG | AIRTON GILI | ||
BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
SEBASTIÃO LUIZ RECH | TEC | JOG | KÉRTON DE ABREU | ||
ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | ||
TEC | EDSON LUIZ BARNI | ||||
DIR | RAFAEL DE SOUZA | ||||
MAS | WILLIAND SCHMITZ | ||||
Imagens do Jogo