Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2018 - Taça José Paulo Fles
Mecânica Dalprá
Mecânica Da3 x 3
3
x
3
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
39'
2° PeríodoJEAN CARLO MONTEIRO
Mecânica Dalprá
Gol
-
28'
2° PeríodoVITOR BARNI
Mecânica Dalprá
Gol
-
18'
1° PeríodoJEAN CARLO MONTEIRO
Mecânica Dalprá
Gol
-
13'
1° PeríodoALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
-
8'
1° PeríodoJOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Gol
-
0'
1° PeríodoALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
Mecânica Dalprá | Florestal II | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
VITOR BARNI | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
ALEX NASCIMENTO | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
JEAN CARLO MONTEIRO | JOG | JOG | MARCOS A. DA CUNHA | ||
JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
LUCAS DALPRÁ | JOG | JOG | ALDOIR FRUTUOSO JUNIOR | ||
THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
GABRIEL BARNI | JOG | TEC | SEBASTIÃO LUIZ RECH | ||
ANDERSON LUIZ RUBICK | JOG | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | ||
GUSTAVO FERMINO | TEC | ||||
JARBAS BOING | DIR | ||||
MARCELO FRANCISCO BECKER | MAS | ||||
Imagens do Jogo