Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2018 - Taça José Paulo Fles
Santa Cruz
Santa Cruz3 x 2
3
x
2
São José
São JoséLANCE A LANCE
-
26'
2° PeríodoEMERSON DE SOUZA
São José
Gol
-
24'
2° PeríodoSANDRO HOEPPERS
Santa Cruz
Gol
-
23'
2° PeríodoEMERSON DE SOUZA
São José
Gol
-
18'
1° PeríodoMURILO JUTTEL BARNI
Santa Cruz
Gol
-
12'
1° PeríodoVILSON DOS ANJOS
Santa Cruz
Gol
-
5'
1° PeríodoMARCOS JOSE RUBICK
São José
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
Santa Cruz | São José | ||||
---|---|---|---|---|---|
EDGAR DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | JOG | JULIO CESAR STALOCH | ||
EDSON KREUSCH | JOG | JOG | GENESIO HECK | ||
MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||
SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | ||
VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | ANTONIO FABIO LOTÉRIO | ||
LAURO PRIM | JOG | JOG | FABIO VITOR LOTÉRIO | ||
DENIS LESSA | JOG | JOG | HUGO FRANÇOIS KUNESKI | ||
MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | LUCIOMAR JATIKEIS | ||
LEANDRO GERÔNIMO LYRA | TEC | JOG | ROSINEI MARCOS MACHADO | ||
ORLANDO PETRY | DIR | JOG | BRUNO DOERNER | ||
TEC | JAIR DE SOUZA | ||||
JOG | DIEGO MONTIBELLER | ||||
Imagens do Jogo