Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2018 - Taça José Paulo Fles
Schmitz
Schmitz1 x 1
1
x
1
Tifa
TifaLANCE A LANCE
-
36'
2° PeríodoGRACIANA JARACESKI
Schmitz
Gol
-
11'
1° PeríodoFRANCIELI HENN DALTROSO
Tifa
Gol
FICHA DO JOGO
Schmitz | Tifa | ||||
---|---|---|---|---|---|
CLARA JULIA SCHMITZ | JOG | JOG | ELIS REGINA KREUSCH | ||
BRUNA MULLER ERMES | JOG | JOG | FRANCIELI HENN DALTROSO | ||
ANA JULIA COSTA | JOG | JOG | MARILETE TRUPPEL MARTENDAL | ||
SONIA ANTUNES SCHMITZ | JOG | JOG | JESSICA HAINZ | ||
JOANA CARLA SCHMITZ | JOG | JOG | JOSIANI VOLTOLINI | ||
GRACIANA JARACESKI | JOG | JOG | JULIA MAIARA BOING | ||
JAQUELINE KUSTERS | JOG | JOG | LAIANI MUNIQUE HENN | ||
ELZA MARIA HOEPPERS DE SOUZA | JOG | JOG | CLAUDETE KOCHANSKI | ||
JOANA BOING DE MIRANDA | JOG | TEC | ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | ||
JACIARA DOS ANJOS | JOG | DIR | JONATAN DALTROSO | ||
WAGNER WILL | TEC | JOG | Larissa Haintz | ||
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | DIR | JOG | Amanda Mainchain | ||
MAS | CASSIANO MARTENDAL | ||||
JOG | JULIA GUCKERT | ||||
Imagens do Jogo