Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2019 - Taça Euclides Rocha
Ypiranga
Ypiranga0 x 4
0
x
4
BTT
BTTLANCE A LANCE
-
30'
2° PeríodoANA JULIA COSTA
BTT
Gol
-
25'
2° PeríodoCÁSSIA BACK
BTT
Gol
-
8'
1° PeríodoISADORA BARNI
BTT
Gol
-
6'
1° PeríodoANA JULIA COSTA
BTT
Gol
FICHA DO JOGO
Ypiranga | BTT | ||||
---|---|---|---|---|---|
Amabile Burg | JOG | TEC | ALAN CARLOS WEBER | ||
AMANDA HECK SCHMITZ | JOG | JOG | ANA JULIA COSTA | ||
ANDREIA ERN | JOG | JOG | BEATRIZ FLORIANI | ||
ANGELA COELHO | JOG | JOG | CAMILA BOING BARNI | ||
Cristiane Aparecida Vessel | JOG | JOG | CÁSSIA BACK | ||
Gabriele Aparecida Costa | JOG | JOG | DJENIFER HECK | ||
Leticia Henn | JOG | JOG | ISADORA BARNI | ||
SILVANA NASCIMENTO SCHIMITZ | JOG | JOG | ISADORA EIFLER | ||
Tania Henn | JOG | JOG | JOANA CARLA SCHMITZ | ||
VANDERLENE APARECIDA COSTA | JOG | JOG | LETÍCIA FLORIANI | ||
Vitória Eli Costa | JOG | JOG | NATALIA JUNGLOS FEUSER | ||
JOG | RENATA MAY | ||||
DIR | SIMONI GERMANO | ||||
Imagens do Jogo