Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2022 - Master, Veterano e infantil
Internacional
Internaciona2 x 2
2
x
2
Ypiranga
YpirangaLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoMAURI FRANZEN
Internacional
Gol
-
0'
2° PeríodoODAIR BOING
Ypiranga
Gol
-
0'
1° PeríodoFLÁVIO ZEITZ
Internacional
Gol
-
0'
1° PeríodoLUCIANO DETZEL
Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
Internacional | Ypiranga | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
CLAUDEOMIR ANTUNES | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
DENILSO BRESCIANI | JOG | TEC | EDNILSON BARNI | ||
FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | EDNILSON BARNI | ||
FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | EDSON LUIZ BARNI | ||
JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | LAURO PRIM | ||
LAERCIO DA CRUZ | MAS | JOG | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | ||
MÁRCIO BRESCIANI | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
MAURI FRANZEN | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
ODAIR CONACO | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
ORLANDO RADAVELLI | JOG | JOG | ODAIR BOING | ||
RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
SEBASTIÃO DIAS | JOG | ||||
VILSON ELIAS | JOG | ||||
WALDIR J. OLEGÁRIO | DIR | ||||
Imagens do Jogo