Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2022 - Taça Helmut Stoltenberg
BTT
BTT4 x 1
4
x
1
RIMEC
RIMECLANCE A LANCE
-
19'
2° PeríodoDJENIFER HECK
BTT
Gol
-
16'
2° PeríodoISADORA BARNI
BTT
Gol
-
2'
2° PeríodoFLAVIA BOING
RIMEC
Gol
-
6'
1° PeríodoISADORA BARNI
BTT
Gol
-
2'
1° PeríodoISADORA BARNI
BTT
Gol
FICHA DO JOGO
BTT | RIMEC | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALAN CARLOS WEBER | TEC | JOG | Aline Martendal | ||
ALINE IONARA DE SOUZA | JOG | JOG | CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | ||
ANA JULIA COSTA | JOG | DIR | Diego Raimundo | ||
BEATRIZ FLORIANI | JOG | JOG | Dilcimara de Souza | ||
CAMILA BOING BARNI | JOG | JOG | ELOISA MARTENDAL | ||
CÁSSIA BACK | JOG | JOG | FLAVIA BOING | ||
DJENIFER HECK | JOG | JOG | Kamilly Vitória Schmitz da Silva | ||
ISADORA BARNI | JOG | JOG | Leticia de Souza Raimundo | ||
ISADORA BEPPLER | JOG | JOG | LIVIA MAIARA BOING | ||
JOANA CARLA SCHMITZ | JOG | TEC | MAICON DA SILVA | ||
LETÍCIA FLORIANI | JOG | JOG | Rita Borges da Silva | ||
NATALIA JUNGLOS FEUSER | JOG | JOG | SAMIRA BOURDOT | ||
PRICILA BUSS | MAS | JOG | Tainá Bocate Vieira | ||
RENATA MAY | JOG | MAS | Vanessa Stolfi | ||
SIMONI GERMANO | DIR | ||||
Imagens do Jogo