Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2022 - Taça Helmut Stoltenberg
BTT
BTT1 x 1
1
x
1
Vidalense
VidalenseLANCE A LANCE
-
9'
2° PeríodoALINE FRANCIELE KUZMA
Vidalense
Gol
-
7'
2° PeríodoBRUNA MULLER ERMES
Vidalense
Cartão Amarelo
-
5'
1° PeríodoDJENIFER HECK
BTT
Gol
FICHA DO JOGO
BTT | Vidalense | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALAN CARLOS WEBER | TEC | TEC | ALBERTO LOURENÇO | ||
ALINE IONARA DE SOUZA | JOG | JOG | ALINE FRANCIELE KUZMA | ||
ANA JULIA COSTA | JOG | JOG | ANA CLAUDIA CAPISTRANO | ||
BEATRIZ FLORIANI | JOG | JOG | ANA JULIA FUCHTER | ||
CAMILA BOING BARNI | JOG | JOG | BRUNA MULLER ERMES | ||
CÁSSIA BACK | JOG | JOG | CHARLENE F. DA CUNHA | ||
DJENIFER HECK | JOG | JOG | Emelin de Souza | ||
ISADORA BARNI | JOG | JOG | GISLAINE GERMANO | ||
ISADORA BEPPLER | JOG | JOG | GRACIANA JARACESKI | ||
JOANA CARLA SCHMITZ | JOG | JOG | LARISSA MORAIS HENCKMAIER | ||
LETÍCIA FLORIANI | JOG | JOG | MARIA EDUARDA MULLER ERMES | ||
NATALIA JUNGLOS FEUSER | JOG | JOG | NATÁLIA WESTARB | ||
PRICILA BUSS | MAS | JOG | SONIA ANTUNES SCHMITZ | ||
RENATA MAY | JOG | ||||
SIMONI GERMANO | DIR | ||||
Imagens do Jogo