Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2023 - Taça Maria Haas de Sena
Boings Sports
Boings Sport1 x 3
1
x
3
Divas F.C.
Divas F.C.LANCE A LANCE
-
2'
2° PeríodoANA JULIA FUCHTER
Divas F.C.
Gol
-
1'
2° PeríodoANA BRUNA DE SOUZA
Divas F.C.
Gol
-
15'
1° PeríodoANA JULIA FUCHTER
Divas F.C.
Gol
-
10'
1° PeríodoELOISA MARTENDAL
Boings Sports
Gol
FICHA DO JOGO
Boings Sports | Divas F.C. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aline Martendal | JOG | JOG | ADRIANA MARIA RADAVELLI HOFFMAMN | ||
CAMILA DA SILVA STOLFI | JOG | JOG | ANA BRUNA DE SOUZA | ||
CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | ANA JULIA FUCHTER | ||
Diego Raimundo | DIR | JOG | ANA PAULA CUSTODIO | ||
Dilcimara de Souza | JOG | TEC | ANDERSON JOHANSON | ||
ELOISA MARTENDAL | JOG | JOG | Bruna Leticia da Cunha | ||
FLAVIA BOING | JOG | JOG | EDUARDA BACKES LEAL | ||
Kamilly Vitória Schmitz da Silva | JOG | DIR | EVANILSON RAIMUNDO | ||
Leticia de Souza Raimundo | JOG | MAS | JAINE DOGNINI | ||
LIVIA MAIARA BOING | JOG | JOG | JAMILE ROBERTA HOFFMANN | ||
MAICON DA SILVA | TEC | JOG | LENIRA DA CUNHA | ||
SAMIRA BOURDOT | JOG | JOG | MILENA RAIMUNDO | ||
JOG | RUBIA CRISTINA VIEIRA | ||||
JOG | THAISE SERAFIM MARTENDAL | ||||
JOG | VANDERLENE APARECIDA COSTA | ||||
Imagens do Jogo