Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2024 - Master, Veterano e Coringa Feminino
Águias
Águias1 x 2
1
x
2
Vale Esporte
Vale EsporteLANCE A LANCE
-
39'
2° PeríodoCRISTIANE SCHMITZ
Águias
Cartão Amarelo
-
38'
2° PeríodoMARIANA BACK
Vale Esporte
Gol
-
19'
2° PeríodoMARIANA BACK
Vale Esporte
Gol
-
12'
1° PeríodoKAILAINE KUSSNER
Águias
Gol
FICHA DO JOGO
Águias | Vale Esporte | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA RADAVELI | JOG | JOG | CHARLENE DA CUNHA | ||
BEATRIZ FLORIANI | JOG | JOG | FERNANDA STENHEUSER | ||
CARLOS BRUNO A. DIAS | TEC | JOG | ISADORA BEPPLER | ||
CRISTIANE SCHMITZ | JOG | JOG | LUANA MORAIS | ||
Dilcimara de Souza | JOG | JOG | MARIANA BACK | ||
JACIARA WEBER | JOG | JOG | MIRIAN D. WEISS | ||
JAQUELINE KUSTERS | JOG | JOG | RENATA WERLE | ||
KAILAINE KUSSNER | JOG | JOG | SIMONE STADNICK | ||
TAIRINY VESSEL | JOG | TEC | ALVARO WEISS | ||
Imagens do Jogo