Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2024 - Master, Veterano e Coringa Feminino
Barcelona
Barcelona2 x 4
2
x
4
Chanel
ChanelLANCE A LANCE
-
37'
2° PeríodoANA PAULA MARIAN
Barcelona
Gol
-
29'
2° PeríodoGISLAINE GERMANO
Chanel
Gol
-
17'
1° PeríodoGISLAINE GERMANO
Chanel
Gol
-
6'
1° PeríodoANA JULIA FUTCHER
Chanel
Gol
-
5'
1° PeríodoANA RUBIA
Chanel
Gol
-
2'
1° PeríodoTAUANI SILVA
Barcelona
Gol
FICHA DO JOGO
Barcelona | Chanel | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRA FRANZEN | JOG | JOG | ANA JULIA FUTCHER | ||
ALINE FRANCIELE KUZMA | JOG | JOG | ANA RUBIA | ||
ANA PAULA MARIAN | JOG | JOG | BRUNA PEREIRA | ||
GREICE SEBOLD | JOG | TEC | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | ||
JULIANA PAGANI | JOG | JOG | GISLAINE GERMANO | ||
SIMONE CONHAQUE | JOG | JOG | LARISSA BOING | ||
TAUANI SILVA | JOG | JOG | MARIA HELE | ||
THAIS GUCHERT | JOG | JOG | MILENA RAIMUNDO | ||
JOG | SUELI SCHEFFER | ||||
Imagens do Jogo