Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2024 - Master, Veterano e Coringa Feminino
Chanel
Chanel2 x 3
2
x
3
Impacto Móveis
Impacto MóvLANCE A LANCE
-
39'
2° PeríodoANA CLAUDIA CAPISTRANO
Impacto Móveis
Gol
-
35'
2° PeríodoGRACIANA JARACESKI
Impacto Móveis
Cartão Amarelo
-
25'
2° PeríodoGISLAINE GERMANO
Chanel
Gol
-
21'
2° PeríodoLIVIA BOING
Impacto Móveis
Gol
-
11'
1° PeríodoMARIA HELE
Chanel
Gol
-
2'
1° PeríodoJULIA DUNCK
Impacto Móveis
Gol
FICHA DO JOGO
Chanel | Impacto Móveis | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANA JULIA FUTCHER | JOG | JOG | ANA CLAUDIA CAPISTRANO | ||
ANA RUBIA | JOG | JOG | CLEONICE ALLEN | ||
BRUNA PEREIRA | JOG | JOG | GRACIANA JARACESKI | ||
EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | TEC | JOG | JOICE HEINS | ||
GISLAINE GERMANO | JOG | TEC | JOSE GUILHERME | ||
LARISSA BOING | JOG | JOG | JULIA DUNCK | ||
MARIA HELE | JOG | JOG | LARA HENN | ||
MILENA RAIMUNDO | JOG | JOG | LETICIA DE SOUZA | ||
SUELI SCHEFFER | JOG | JOG | LIVIA BOING | ||
Imagens do Jogo