Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2024 - Master, Veterano e Coringa Feminino
Chanel
Chanel1 x 3
1
x
3
Portal Móveis
Portal MóveLANCE A LANCE
-
24'
2° PeríodoALCIONE
Portal Móveis
Gol
-
10'
1° PeríodoCARLA SCHEFFER
Portal Móveis
Gol
-
7'
1° PeríodoVITORIA POLICARPO
Portal Móveis
Gol
-
6'
1° PeríodoGISLAINE GERMANO
Chanel
Gol
FICHA DO JOGO
Chanel | Portal Móveis | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANA JULIA FUTCHER | JOG | JOG | ALCIONE | ||
ANA RUBIA | JOG | JOG | CARLA SCHEFFER | ||
BRUNA PEREIRA | JOG | JOG | PAMELA MACHADO | ||
EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | TEC | JOG | PATRICIA KRAUS | ||
GISLAINE GERMANO | JOG | JOG | SAMARA HENKEL | ||
LARISSA BOING | JOG | JOG | THAISE SERAFIM | ||
MARIA HELE | JOG | JOG | VITORIA POLICARPO | ||
MILENA RAIMUNDO | JOG | JOG | JULIA BOING | ||
SUELI SCHEFFER | JOG | DIR | IAPONIRA KUSTER | ||
TEC | LEANDRO ELIAS | ||||
Imagens do Jogo