Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2024 - Master, Veterano e Coringa Feminino
Dalpra / Bar do João
Dalpra / Bar2 x 1
2
x
1
Bom Sucesso
Bom SucessoLANCE A LANCE
-
23'
2° PeríodoTiago da Silva Mafra
Dalpra / Bar do João
Gol
-
18'
1° PeríodoJULIANO DETZEL
Dalpra / Bar do João
Cartão Amarelo
-
15'
1° PeríodoTHIAGO DALPRÁ
Dalpra / Bar do João
Gol
-
14'
1° PeríodoDIRCEU NOBRE
Bom Sucesso
Gol
FICHA DO JOGO
Dalpra / Bar do João | Bom Sucesso | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | ALEX DUNKE | ||
BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | ALEXSANDRO RECH | ||
GABRIEL BARNI | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | ||
GUSTAVO FERMINO SEBOLD | JOG | TEC | DILSON DE SOUZA | ||
GUSTAVO HAAS | TEC | JOG | DIRCEU NOBRE | ||
JARBAS BOING | TEC | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
JARBAS BOING | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
JEAN CARLO MONTEIRO | JOG | JOG | Luciomar Alexandre Zatikei | ||
JOÃO PAULO WILL | JOG | JOG | MAICON BRECIANI | ||
JULIANO DETZEL | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | DIR | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
MARCIO KARPEN | JOG | JOG | PAULO KREUSCH | ||
THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | RAFAEL DA CUNHA | ||
Tiago da Silva Mafra | JOG | JOG | RICARDO FRANZEN | ||
Imagens do Jogo