Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2024 - Master, Veterano e Coringa Feminino
Habitat FC
Habitat FC1 x 1
1
x
1
Chanel
ChanelLANCE A LANCE
-
37'
2° PeríodoSONIA SCHMITZ
Habitat FC
Gol
-
32'
2° PeríodoANA JULIA FUTCHER
Chanel
Gol
FICHA DO JOGO
Habitat FC | Chanel | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALINE IONARA | JOG | JOG | ANA JULIA FUTCHER | ||
CAMILA SCHMITZ | JOG | JOG | ANA RUBIA | ||
ELZA MARIA HOEPPERS DE SOUZA | TEC | JOG | BRUNA PEREIRA | ||
Leticia Henn | JOG | TEC | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | ||
LUANA FAGUNDES SILVA | JOG | JOG | GISLAINE GERMANO | ||
MAIARA ROCHA | JOG | JOG | LARISSA BOING | ||
SANDRA ELIAS | JOG | JOG | MARIA HELE | ||
SONIA SCHMITZ | JOG | JOG | MILENA RAIMUNDO | ||
VANESSA SCHLEMPER | JOG | JOG | SUELI SCHEFFER | ||
Imagens do Jogo