Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2024 - Master, Veterano e Coringa Feminino
Vale Esporte
Vale Esporte2 x 4
2
x
4
Impacto Móveis
Impacto MóvLANCE A LANCE
-
38'
2° PeríodoLARA HENN
Impacto Móveis
Gol
-
22'
2° PeríodoLARA HENN
Impacto Móveis
Gol
-
14'
1° PeríodoCHARLENE DA CUNHA
Vale Esporte
Gol
-
9'
1° PeríodoMARIANA BACK
Vale Esporte
Gol
-
7'
1° PeríodoGRACIANA JARACESKI
Impacto Móveis
Gol
-
6'
1° PeríodoGRACIANA JARACESKI
Impacto Móveis
Gol
FICHA DO JOGO
Vale Esporte | Impacto Móveis | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHARLENE DA CUNHA | JOG | JOG | ANA CLAUDIA CAPISTRANO | ||
FERNANDA STENHEUSER | JOG | JOG | CLEONICE ALLEN | ||
ISADORA BEPPLER | JOG | JOG | GRACIANA JARACESKI | ||
LUANA MORAIS | JOG | JOG | JOICE HEINS | ||
MARIANA BACK | JOG | JOG | JULIA DUNCK | ||
MIRIAN D. WEISS | JOG | JOG | LARA HENN | ||
RENATA WERLE | JOG | JOG | LETICIA DE SOUZA | ||
SIMONE STADNICK | JOG | JOG | LIVIA BOING | ||
Imagens do Jogo