Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2024 - Master, Veterano e Coringa Feminino
Verde Vale
Verde Vale1 x 3
1
x
3
4° Feira
4° FeiraLANCE A LANCE
-
37'
2° PeríodoJONAS LOTÉRIO
4° Feira
Gol
-
26'
2° PeríodoMARCIANO DE SOUZA
4° Feira
Gol
-
24'
2° PeríodoALBERTO SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
4'
1° PeríodoJONAS LOTÉRIO
4° Feira
Gol
FICHA DO JOGO
Verde Vale | 4° Feira | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALEX DUNKE | JOG | JOG | ALTAIR CORREIA | ||
ANDERSON TECHERIN | JOG | TEC | DJONI CADILLAC | ||
EDUARDO TECHERIM | TEC | JOG | EDER DUARTE | ||
EMERSON TECHERIM | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | JEAN CLASEN | ||
JOSÉ DA CUNHA | JOG | JOG | JENOARIO VOLSTEIN | ||
LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | JONAS LOTÉRIO | ||
MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | LUCIANO MULLER | ||
NEGO SOUZA | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
UELITON TECHERIM | MAS | DIR | MARCIANO DE SOUZA | ||
ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | DJONI CADILLAC | ||
MAURI FRANZEN | JOG | ||||
Imagens do Jogo