Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2024 - Master, Veterano e Coringa Feminino
Verde Vale
Verde Vale3 x 2
3
x
2
JAIMINHO FC
JAIMINHO FCLANCE A LANCE
-
35'
2° PeríodoJOÃO PAULO LEANDRO
Verde Vale
Gol
-
34'
2° PeríodoERIVELTO DOMINGOS
JAIMINHO FC
Gol
-
29'
2° PeríodoALEX DUNKE
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
22'
2° PeríodoGILSON VIEIRA
JAIMINHO FC
Gol
-
19'
1° PeríodoALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
-
10'
1° PeríodoALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
FICHA DO JOGO
Verde Vale | JAIMINHO FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ALEXSANDRO RAIMUNDO | ||
ALEX DUNKE | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
ANDERSON TECHERIN | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
EDUARDO TECHERIM | TEC | JOG | DOUGLAS WITT | ||
EMERSON TECHERIM | JOG | JOG | ERIVELTO DOMINGOS | ||
JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | TEC | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
JOSÉ DA CUNHA | JOG | JOG | GILSON VIEIRA | ||
LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | IRIMAR LEAL | ||
MAURI FRANZEN | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
NEGO SOUZA | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | ||
UELITON TECHERIM | MAS | JOG | PAULO SERGIO BACK | ||
JOG | VALDECI LEAL | ||||
Imagens do Jogo