Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2025 - Taça Jalmir Schilichting
Florestal
Florestal1 x 1
1
x
1
Vidalense
VidalenseLANCE A LANCE
-
10'
2° PeríodoSAMUEL BOURDOT
Florestal
Cartão Amarelo
-
3'
2° PeríodoJULIA GUCKERT
Florestal
Gol
-
19'
1° PeríodoBRUNA MULLER ERMES
Vidalense
Gol
FICHA DO JOGO
Florestal | Vidalense | ||||
---|---|---|---|---|---|
CARLA TALIA SCHLEMPER | JOG | JOG | ALINE FRANCIELE KUZMA | ||
CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | BRUNA MULLER ERMES | ![]() | |
JOICE HEINZ | JOG | TEC | Everaldo Alves | ||
![]() | JULIA GUCKERT | JOG | JOG | GABRIELA DE SOUZA | |
JULIA MAIARA BOING | JOG | JOG | GISLAINE GERMANO | ||
LIVIA MAIARA BOING | JOG | JOG | GRACIANA JARACESKI | ||
MARCIA PAULI BOURDOT | JOG | JOG | JAQUELINE KUSTERS ALBUQUERQUE | ||
MARCIANO PAULI | TEC | JOG | LARA VITORIA HENN | ||
PATRICIA KRAUS | JOG | JOG | Larissa Haintz | ||
![]() | SAMUEL BOURDOT | DIR | JOG | SONIA ANTUNES SCHMITZ | |
SANDRA ELIAS FEUSER | JOG | JOG | THAIS GUCHERT | ||
SUELI SCHEFER SCHLEMPER | JOG | JOG | VALÉRIA SANTANA DA SILVA | ||
VANESSA RAISSA SCHLEMPER | JOG | ||||
Imagens do Jogo